Aktueller Hinweis
Der Zeitplan für 2027 folgt.
Die finalen Zeiten werden veröffentlicht, sobald Startfelder und organisatorische Abläufe feststehen.
Beispiel Zeitplan
Die folgenden Zeiten basieren auf dem Ablauf von 2026 und dienen ausschließlich als grobe Planungsgrundlage. Änderungen für 2027 sind zu erwarten.
| Zeit | Programmpunkt | Hinweis |
|---|---|---|
| ab 06:30 Uhr | Ausgabe Startunterlagen Mitteldistanz | |
| ab 07:30 Uhr | Ausgabe Startunterlagen Jedermann | |
| 07:45 Uhr | Wettkampfbesprechung Mitteldistanz | Pflichtteilnahme |
| 08:00–08:25 Uhr | Starts Mitteldistanz und Aquabike | mehrere Startblöcke |
| ab 08:30 Uhr | Ausgabe Startunterlagen Olympische Distanz und Ligen | |
| 09:30 Uhr | Wettkampfbesprechung Jedermann und Jugend A | Pflichtteilnahme |
| 09:45–10:05 Uhr | Starts Jedermann und Jugend A | mehrere Startblöcke |
| 10:20 Uhr | Wettkampfbesprechung Olympische Distanz | Pflichtteilnahme |
| 10:30–10:50 Uhr | Starts Olympische Distanz und Aquabike | mehrere Startblöcke |
| 11:35 Uhr | Wettkampfbesprechung Regionalliga Nord | Pflichtteilnahme |
| ab 11:50 Uhr | Starts Regionalliga Nord | Herren und Damen |
| 12:30 Uhr | Wettkampfbesprechung Landes- und Verbandsliga | Pflichtteilnahme |
| 12:45–13:10 Uhr | Starts Landes- und Verbandsliga | mehrere Startblöcke |
| 13:45 Uhr | Wettkampfbesprechung Schüler und Jugend B | Pflichtteilnahme |
| 14:30 Uhr | Start Schüler A und Jugend B | |
| 14:45 Uhr | Start Schüler B | |
| 15:00 Uhr | Start Schüler C |
Zeitlimit nach dem Ablauf von 2026: Sportlerinnen und Sportler, die nach 14:30 Uhr noch auf der Radstrecke sind, werden aus den Rennen genommen. Ausgenommen sind die Schülerwettbewerbe.
Anmeldung